SNW-3044 x 7 7/8 Timken
| Outside Diameter D: | 180.000 mm |
| Features: | O.D. Groove |
| Cr - Dynamic Load Rating: | 88.1 kN |
| Weight: | 2.03 Kg |
| Oil Reference Speed: | 6100 rpm |
| Grease Reference Speed: | 4200 rpm |
| Bore Size d: | 120 mm |
| Outside Ring Width B: | 28.000 mm |
Product Details
| Outside Diameter D | 180.000 mm |
| Features | O.D. Groove |
| Cr - Dynamic Load Rating | 88.1 kN |
| Weight | 2.03 Kg |
| Oil Reference Speed | 6100 rpm |
| Grease Reference Speed | 4200 rpm |
| Bore Size d | 120 mm |
| Outside Ring Width B | 28.000 mm |
| C0r - Static Load Rating | 79.3 kN |
| Radius Rs min | 2.000 mm |





